双顶径与孕周对照表mm

孕期是每个准妈妈都非常重要的阶段,胎儿的健康成长直接关系到母亲和宝宝的生命健康。双顶径是孕期检查中的一个重要指标,它反映了胎儿的头部大小,也是评估胎儿发育情况的重要参考。

双顶径与孕周之间存在一定的对照关系,通过测量双顶径可以了解胎儿的生长情况。下面是双顶径与孕周的对照表(mm):

孕周(周) 双顶径(mm)

10+0 28.6 - 41.6

11+0 42.0 - 53.3

12+0 53.6 - 64.9

13+0 65.2 - 76.5

14+0 76.8 - 88.1

15+0 88.4 - 99.7

16+0 100.0 - 111.3

17+0 111.6 - 122.9

18+0 123.2 - 134.5

19+0 134.8 - 146.1

20+0 146.4 - 157.7

21+0 158.0 - 169.3

22+0 169.6 - 180.9

23+0 181.2 - 192.5

24+0 192.8 - 204.1

25+0 204.4 - 215.7

26+0 216.0 - 227.3

27+0 227.6 - 238.9

28+0 239.2 - 250.5

29+0 250.8 - 262.1

30+0 262.4 - 273.7

31+0 274.0 - 285.3

32+0 285.6 - 296.9

33+0 297.2 - 308.5

34+0 308.8 - 320.1

35+0 320.4 - 331.7

36+0 332.0 - 343.3

37+0 343.6 - 354.9

38+0 355.2 - 366.5

39+0 366.8 - 378.1

40+0 378.4 - 389.7

以上数据仅供参考,具体情况还需结合医生的诊断。准妈妈们在孕期要保持良好的心态,定期产检,注意饮食营养,适当运动,保证充足睡眠,为宝宝的健康成长做好准备。

希望每个准妈妈都能度过一个健康愉快的孕期,迎接宝宝的降临!

全部分类